當(dāng)前位置:首頁(yè) |
|
信息來(lái)源: 市水利局 | 發(fā)布時(shí)間: 2021-12-01 16: 11 | 瀏覽次數(shù): |
東官河工程公開招標(biāo)一覽表
序號(hào) | 項(xiàng)目或標(biāo)段名稱 | 中標(biāo)時(shí)間 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同價(jià) (萬(wàn)元) | 履約情況 | 聯(lián)系人及電話 | 承包單位 | 資質(zhì) |
1 | 建設(shè)工程承包合同-可研,、勘察設(shè)計(jì) | 2013.7.4 | 2013.7.23 | 1537.2 | 履約中 | 李峰1395767**** | 臺(tái)州市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院 | 水利行業(yè)設(shè)計(jì)乙級(jí)、水利工程咨詢乙級(jí),、巖土工程專業(yè)勘察乙級(jí),、水土保持方案編制乙級(jí) |
2 | 建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同-橋梁、截污設(shè)計(jì) | 2014.4.8 | 2014.4.18 | 429 | 履約中 | 汪學(xué)著1385811**** | 杭州市城鄉(xiāng)建設(shè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 市政行業(yè)專業(yè)甲級(jí),、建筑行業(yè)甲級(jí) |
3 | 建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同-生態(tài)河道景觀綠化設(shè)計(jì) | 2014.7.28 | 2014.8.1 | 350 | 履約中 | 吳鑫鑫1801550**** | 蘇州金螳螂園林綠化景觀有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
4 | 橋梁工程勘察及地下管線探測(cè)勘察合同 | 2014.11.24 | 2014.12.5 | 186.45 | 履約中 | 張強(qiáng)1311675**** | 浙江省工程物探勘察院 | 工程勘察綜合類甲級(jí) |
5 | 造價(jià)咨詢合同-招標(biāo)工程量清單及招標(biāo)控制價(jià)編制 | 2015.3.17 | 2015.3.19 | 129 | 履約中 | 王華剛1516820**** | 浙江華杰工程咨詢有限公司 | 工程造價(jià)咨詢甲級(jí) |
6 | 施工監(jiān)理1標(biāo)合同 | 2015.4.27 | 2015.5.18 | 734.793 | 履約中 | 孫玉濤1375815**** | 浙江華東工程咨詢有限公司 | 水利工程施工監(jiān)理甲級(jí),、工程監(jiān)理綜合 |
7 | 施工圖設(shè)計(jì)文件審查標(biāo)合同 | 2015.5.4 | 2015.5.25 | 126 | 履約中 | 管玲玉1516839**** | 中國(guó)電建集團(tuán)華東勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí) |
8 | 施工1標(biāo)段施工合同 | 2015.6.21 | 2015.6.26 | 6480.2548 | 履約中 | 徐松標(biāo)1390670**** | 浙江通衢水電建設(shè)有限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) |
9 | 代建合同 | 2015.5.22 | 2015.7 | 1147 | 履約中 | 唐宇峰1396716**** | 浙江省水利水電工程局 | 工程咨詢單位甲級(jí) |
10 | 施工2標(biāo)施工合同 | 2015.9.21 | 2015.10.20 | 1889.9703 | 履約中 | 沈如秋1390658**** | 臺(tái)州市椒江交通建設(shè)工程有限公司 | 公路工程總承包貳級(jí)及以上 |
序號(hào) | 項(xiàng)目或標(biāo)段名稱 | 中標(biāo)時(shí)間 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同價(jià) (萬(wàn)元) | 履約情況 | 聯(lián)系人及電話 | 承包單位 | 資質(zhì) |
11 | 施工3標(biāo)施工合同 | 2015.11.23 | 2015.12.7 | 7629.7105 | 履約中 | 方 磊1555766**** | 浙江江南春建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 水利水電施工總承包壹級(jí) |
12 | 全過(guò)程造價(jià)及工程結(jié)算審核服務(wù)項(xiàng)目造價(jià)咨詢合同 | 2016.1.5 | 2016.1.26 | 247 | 履約中 | 申存科1505819**** | 浙江省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院 | 工程造價(jià)咨詢甲級(jí) |
13 | 施工4標(biāo)施工合同 | 2016.2.15 | 2016.3.9 | 26415.6277 | 履約中 | 代貴平1363108**** | 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)電力有限責(zé)任公司 | 電力施工總承包特級(jí)、水利水電施工總承包壹級(jí),、市政公用工程施工總承包壹級(jí) |
14 | 監(jiān)理平行抽檢和第三方檢測(cè)技術(shù)服務(wù)合同 | 2016.6.14 | 2016.7.11 | 184.484 | 履約中 | 姜和平1390580**** | 水利部農(nóng)村電氣化研究所 | 必須同事具備巖土工程類,、混凝土工程類、測(cè)量類3個(gè)類別乙級(jí)及以上 |
15 | 5標(biāo)施工合同 | 2016.8.2 | 2016.8.31 | 3170.5451 | 履約中 | 方志明1380657**** | 華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
| 房屋建筑工程總承包壹級(jí),、水利水電工程施工總承包壹級(jí),、地基與基礎(chǔ)專業(yè)承包壹級(jí) |
16 | 監(jiān)理2標(biāo)合同 | 2016.7.5 | 2016.8.4 | 374.517 | 履約中 | 郭彬1515782**** | 浙江華東工程咨詢有限公司 | 水利工程施工監(jiān)理甲級(jí)、工程監(jiān)理綜合 |
17 | 6標(biāo)施工合同 | 2017.1.19 | 2017.3.10 | 4130.7455 | 履約中 | 柯元順1595869**** | 淳安縣水利水電建設(shè)有限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí)及以上 |
18 | 7標(biāo)施工合同 | 2017.6.14 | 2017.9.15 | 4170.9224 | 履約中 | 李仁初1390686**** | 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 | 橋梁工程專業(yè)承包三級(jí)及以上 |
19 | 西江泵站,、外東浦泵站設(shè)計(jì)合同 | 2019.11.20 | 2020.1.10 | 652.18 | 履約中 | 張永進(jìn)1360051**** | 浙江省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院 | 工程設(shè)計(jì)綜合甲級(jí)或水利行業(yè)工程設(shè)計(jì)甲級(jí) |
20 | 外東浦泵站工程監(jiān)理合同 | 2020.11.5 | 2020.11.24 | 148.8 | 履約中 | 余先華1365988**** | 杭州億嘉建設(shè)咨詢有限公司 | 水利工程監(jiān)理專業(yè)丙級(jí)及以上 |
序號(hào) | 項(xiàng)目或標(biāo)段名稱 | 中標(biāo)時(shí)間 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同價(jià) (萬(wàn)元) | 履約情況 | 聯(lián)系人及電話 | 承包單位 | 資質(zhì) |
21 | 外東浦泵站工程施工合同 | 2020.10.12 | 2020.11.16 | 7627.6789 | 履約中 | 周磊1361580**** | 浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)舟山有限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí)及以上 |
22 | 外東浦泵站安全監(jiān)測(cè)服務(wù)合同 | 2021.3.19 | 2021.4.12 | 101.7543 | 履約中 | 翁新海 1395715**** | 浙江省水利水電勘測(cè) | 工程勘察綜合類甲級(jí)資質(zhì)或同時(shí)具有巖土工程勘察乙級(jí)及以上和工程測(cè)量甲級(jí) |
![]() ![]() |