索引號: | 11331000MB1848337B/2021-20196 | 公開方式: | 主動公開 |
發(fā)布機構: | 市退役軍人事務局 | 成文日期: | 2021-01-25 |
信息來源: 市退役軍人事務局 | 發(fā)布時間: 2021-01-25 11: 27 | 瀏覽次數(shù): |
2020年,,在市委,、市政府堅強領導下,我局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》和國辦公開辦函〔2019〕60號文件要求,,全面做好政府信息公開工作?,F(xiàn)將年度報告函報如下:
一,、總體情況
臺州市退役軍人事務局作為退役軍人工作政務公開的實施單位,我局于2020年3月正式開通政務公開網(wǎng),,規(guī)范公開內容,,明確公開節(jié)點,制定政府公開信息制度,,主動公開信息111條,,其中,機構設置類信息6條,、機構領導類信息4條,,公開工作動態(tài)類信息57條,局內人事信息3條,,文件及通知30條,,重大政策執(zhí)行4條。加強監(jiān)督保障,,落實專人負責,,建立政府信息公開相關制度,分管領導每季度聽取政務公開工作相關匯報,。除政務公開網(wǎng)之外,,在臺州市退役軍人事務局官網(wǎng)、微信公眾號等平臺積極主動公開信息,,形成合力,,使涉及退役軍人服務事項公開化?透明化,推動了新形勢下退役軍人工作開好頭?邁好步,。
二,、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一,、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三,、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四,、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四,、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五,、存在的主要問題及改進情況
對照政府信息公開有關要求,,一年來,我局雖然取得一些成效,,但還不同程度存在一些問題,,主要表現(xiàn)在:一是由于機構組建時間不長,,政府信息公開的制度建設仍然不夠規(guī)范;二是由于我局編緊人少任務重的現(xiàn)實矛盾問題比較突出,,政府信息公開工作的主動性,、及時性仍有待提升。
下一步,,我局將認真對標對表“重要窗口”建設要求,進一步深化對政府信息公開工作重要性的認識,,切實提高工作主動性,、自覺性,不斷提升政府信息公開工作實效,。同時,,進一步配強工作力量、加強工作隊伍能力建設,,切實提高工作質量,。
六、其他需要報告事項
無,。
![]() ![]() |