信息來(lái)源: 臺(tái)州市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局 | 發(fā)布時(shí)間: 2021-01-20 17: 22 | 瀏覽次數(shù): |
填報(bào)單位:臺(tái)州市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局
網(wǎng)站名稱(chēng) | 臺(tái)州市人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 | ||
首頁(yè)網(wǎng)址 | http://m.manofgame.com/ | ||
主辦單位 | 臺(tái)州市人民政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類(lèi)型 | ?政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 □部門(mén)網(wǎng)站 □專(zhuān)項(xiàng)網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 3310000002 | ||
ICP備案號(hào) | 浙ICP配備 09021086號(hào)-2 | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 浙公網(wǎng)安備33100202000542號(hào) |
獨(dú)立用戶(hù)訪問(wèn)總量(單位:個(gè)) | 4161177 | ||
網(wǎng)站總訪問(wèn)量 (單位:次) | 18502515 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 88967 | |
概況類(lèi)信息更新量 | 831 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 47651 | ||
信息公開(kāi)目錄信息更新量 | 33548 | ||
專(zhuān)欄專(zhuān)題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 12 | |
新開(kāi)設(shè)數(shù)量 | 8 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 215 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 206 | ||
媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) | 9 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 40 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | ?是 □否 | |
注冊(cè)用戶(hù)數(shù) (單位:個(gè)) | 5500萬(wàn) | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 23005 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 22257 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 13184181 | |
自然人辦件量 | 9648843 | ||
法人辦件量 | 3535338 | ||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | ?是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 7028 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 7028 | ||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 1.1 | ||
公開(kāi)答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 7028 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 19 | |
收到意見(jiàn)數(shù)量 (單位:條) | 513 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 10 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 17 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問(wèn)數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問(wèn)答 | ?是 □否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 4 | |
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
問(wèn)題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | ?是 □否 | ||
是否開(kāi)展應(yīng)急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | ?是 □否 | ||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | □是 ?否 | |
微博 | 名稱(chēng) | 無(wú) | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | |||
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | |||
微信 | 名稱(chēng) | 無(wú) | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | |||
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | |||
其他 | 無(wú) | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | ?搜索即服務(wù) ?多語(yǔ)言版本 ?無(wú)障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ |
備注:
![]() ![]() |